VW Caddy Maxi 2,0 TDI 4Motion Maxi Outdoor, A -LAG.
- EZ: 01.04.2026
- Diesel | Sonstiges
- 20 km
- 90 kW (122 PS)
- Farbe: Candy Weiß Uni ()
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,3 | 165 |
| Innenstadt: | 7,7 | |
| Stadtrand: | 6,1 | |
| Landstraße: | 5,5 | |
| Autobahn: | 6,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.526,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.485,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.445,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.521,45 € |
| Jahressteuer: | 353,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 122891#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
Beschreibung des VW Caddy Maxi
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 165 g/km
CO₂ Klasse: F

