Skoda Karoq 2,0 TDI DSG 4x4 Selection - LAGER
- EZ: 01.09.2026
- Diesel | Sonstiges
- 20 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Graphite Grau Metallic (5X), Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 147 |
| Innenstadt: | 7,8 | |
| Stadtrand: | 5,4 | |
| Landstraße: | 4,7 | |
| Autobahn: | 5,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.142,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.323,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.851,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.352,40 € |
| Jahressteuer: | 304,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 124010#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Skoda Karoq
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 147 g/km
CO₂ Klasse: E