Audi A3 Sportback 2,0 TFSI S-tronic quattro Spo -LAG.
- EZ: 01.09.2019
- Benzin | Euro 6
- 63.500 km
- 140 kW (190 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic (0E), Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,4 | 167 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.569,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.503,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.511,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.935,84 € |
| Jahressteuer: | 184,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 130878#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Audi A3
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 167 g/km
CO₂ Klasse: F

