VW Touareg 3,0 V6 TDI 4Motion R-Line - LAGER
- EZ: 01.05.2026
- Diesel | Sonstiges
- 20 km
- 210 kW (286 PS)
- Farbe: Deep Black Metallic (0E), Metallic
- 4 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,6 | 225 |
| Innenstadt: | 12,7 | |
| Stadtrand: | 8,8 | |
| Landstraße: | 7,1 | |
| Autobahn: | 8,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.809,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.025,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.425,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.076,90 € |
| Jahressteuer: | 665,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 128817#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW Touareg
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 225 g/km
CO₂ Klasse: G

