Suzuki S-Cross 1,4 2WD MT Mild-Hybrid Comfort+ PA -LAG.
- EZ: 01.03.2024
- Benzin (E10) | Euro 6
- 24.000 km
- 95 kW (129 PS)
- Farbe: Energetic Rot Metallic (ZQ5), Metallic
- 4 Zylinder | 1373 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,3 | 120 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.565,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.080,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.960,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.341,17 € |
| Jahressteuer: | 79,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 128442#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Suzuki S-Cross
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 120 g/km
CO₂ Klasse: D

