Ineos Grenadier Utility Wagon 3.0, Quartermaster Trialmaster, LED, Kamera, AHK
- EZ: 29.11.2023
- Diesel | Euro 6d-ISC-FCM
- 29.200 km
- 183 kW (249 PS)
- Farbe: Scottish White
- 6 Zylinder | 2993 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 11,2 | 295 |
Innenstadt: | 14,9 | 387 |
Stadtrand: | 10,8 | 285 |
Landstraße: | 9,2 | 243 |
Autobahn: | 11,9 | 312 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d-ISC-FCM |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.088,75 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.212,50 € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.407,50 € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.896,32 € |
Jahressteuer: | 945,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | PF007712#219 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 2 |
HSN / TSN: | 2295 / AAB00005 |
Beschreibung des Ineos Grenadier
5 Jahre Garantie ab neu, Bestzustand, nicht im Gelände gefahren!! Unfallfrei!!
HIGHLIGHTS:
- LED-Scheinwerfer
- Mit seltenen Safari Fenster am Dach
- Rückfahrkamera
- Schiebe-/Hebedach
- AHK Abnehmbar
- Teilleder
- Tempomat
- Einparkhilfe vorne
- Sitzheizung vorne
- Klimaautomatik
- Bordcomputer
- Android Auto
- Apple Car Play
- Touchscreen
- Allradantrieb
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Einparkhilfe hinten
- Multifunktionslenkrad
- Stahlfelgen
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 295 g/km
CO₂ Klasse: G